Tinmɛ
Paramètre techniques
MDF PET
Nǔ e è nɔ zán dó bló beton na é. A ɖiɖe ɖé. Serves as a support for the steel frame.Products sixu sɔgbe xá hudo axisinɔ lɛ tɔn, ɖi hlɔnhlɔn nǔ ɔ tɔn, nǔ ɔ sín hlɔnhlɔn, gbɛzán azɔ̌wiwa tɔn, kpodo glue grade kpo.
Lè tɔn lɛ
Aesthetique supérieure, premium.
Nu taji e nɔ sa ɖo laminated glossy xoxo lɛ ji ɔ wɛ nyi ɖɔ ye nɔ hɛn nu ɖaxo bo nɔ hɛn nu gble .
Nǔ e nɔ ɖí xwi xá nǔ kwijikwiji lɛ é kpo nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é kpo
É nɔ ɖí xwi xá koklójó kpo ayijayǐ ɖagbe kpo kpodo xɔ́ntɔn zunzun xá ayikúngban ɔ kpo
Lee nǔ nɔ cí nú mɛ ɖò nukúnta é nyɔ́.
Nǔ e è nɔ sà é sín tinmɛ
| Tavo taji ɔ | MDF |
| Gbɔn ɖaxó lɛ | Gbló/Ga 915x1830‚ 1220x2440‚ 1250x2500mm |
| Gbló | 3‚ 6‚ 9‚ 12‚ 15‚ 18‚ 21‚ 24mm |
| Gbè e è nɔ yí gbè na é kpɛví bǐ | ±0,3mm(9mm glɔ), ±0,5mm(9mm aga); Gbló/Ga -0‚ +2mm |
| Glɛ́ | Nǔtín uréa-formaldehyde tɔn‚ Nǔtín Fenɔliki tɔn‚ Nǔtín Mɛlamini tɔn ɖevo lɛ. |
| Nukúnmɛ kpo gudo kpo | PET sín kɔ́n |
| Fífà e ɖò mɛ é | 14% glɔ |
| Nùjlajla | 630-820kg/m3 |
| Nǔ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ formaldehyde é | E0, E1, E2 |
| Kúnnuɖewema | CARB/FSC/UE/JAS/F4S ɖevo lɛ. |
| Nukùnkpénùwù | Azinkpo lɛ‚ tablo atɛji tɔn‚ acɔ́biba‚ dǒ lɛ‚ ɖevo lɛ. |
| Sɛ́n e è nɔ sɔ́ dó bló nǔ dó é | nǔ e è nɔ sɛ́ dó tò ɖevo mɛ é |
| MOQ | 45m³ |
| Nǔwukpikpé nǔnina tɔn | 2000m3/sun mɛ |
Nǔnywɛ Kpɔ́n

Nukùnkpénùwù

FAQ
Tags zozo: MDF kanlin, China kanlin MDF blotɔ lɛ, nusatɔ lɛ, azɔxwe






